产品详情
products detial
360KW6枪/480KW 8枪 分体直流充电桩是一种适用于城市专用充电站、城市公共充电站以及城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合的充电设备。该设备分为两部分,一个是充电桩主机,另一个是充电枪。该设备具有高功率快速充电的特点,可以提供高达360KW或480KW的电力输出,在短时间内为各种汽车类型充电。使用该设备可以满足公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、工程车等专用车辆的充电需求,同样也可以满足私家车、通勤车、大巴车和网约车这些常规车辆的充电需求。
主机柜尺寸:900*1030"1949(mm) 分机柜尺寸:430"201*1600(mm)
分体直流充电桩360KW/480KW8枪技术参数
产品型号 | AYP-DCF360F | AYP-DCF480H | |
详细规格 | 额定功率 | 360KW | 480KW |
功率柜 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |
安装方式 | 立式 | ||
走线方式 | 下进下出 | ||
设备尺寸 | 900*1030*1949mm | ||
输入电压 | AC380V±20% | ||
输入频率 | 45~65Hz | ||
输出电压 | 200-750V | ||
输出电流范围 | 普通恒0-594A 恒功率0-900A | 普通恒0-792A 恒功率0-1200A | |
计量精度 | 0.5级 | ||
充电终端 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | |
安装方式 | 立式 | ||
设备尺寸 | 430*201*1600mm | ||
输入交流电压 | AC220V±20% | ||
输入频率 | 45~65Hz | ||
输入直流电压 | 200-750DC | ||
输出直流电压 | 200-750V | ||
单枪输出电流范围 | 250A | ||
单终端枪数量 | 2 | ||
充电枪总数量 | 8 | ||
枪线长度 | 5m | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||
谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | ||
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | ||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||
联网方式 | 以太网 3/4G | ||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、 漏电保护 | ||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小时 |
分体直流充电桩360KW/480KW8枪是一种适用于电动汽车充电站的快速直流充电设备。它由人机交互单元、控制单元、计量单元和安全防护单元组成,采用模块化设计。该设备具有小巧的外观,每个终端可以根据需求进行并联输出。该设备主要用于为电动汽车进行大功率快速充电,经常应用于公交集团、高速公路、汽车租赁运营企业等需要高功率快速充电的场所。用户可以通过人机交互单元与控制单元进行交互,使得电动汽车能够快速充电。同时,计量单元可准确地记录每个充电终端的充电数据,确保充电过程的准确性和安全性。通过该设备的应用,可以满足对电动汽车大功率快速充电的需求,有效地解决了电动汽车在长途行驶中的充电问题。