产品详情
products detial
60KW/80KW/100KW/120KW/160KW立式直流充电桩主要适用于需要快速充电的城市专用充电站,例如公交车、泥头车、环卫车、物流车、出租车和公务车等。此外,它们也可适用于城市公共充电站,为私家车、通勤车和大巴车提供直流快速充电服务。在城际高速公路充电站中也会使用这些规格的充电桩,以满足长途驾驶人员的快速充电需求。总之,这些直流充电桩的设计旨在为各种类型的电动车辆快速充电,在城市和高速公路等场合提供便捷的充电服务。
6OKW/80KW 尺寸:750*480*1561( mm) 100KW/120KW/160KW 尺寸:750*565*1806(mm)
60KW/80KW/100KW/120KW/160KW立式直流充电桩技术参数
产品型号 | AYP-DCL060A/B | AYP-DCL080A/B | AYP-DCL100A/B | AYP-DCL120A/B | AYP-DCL160A/B | |
详细规格 | 额定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
充电设备 | 安装方式 | 立式 | ||||
走线方式 | 下进下出 | |||||
设备尺寸 | 750*480*1561(mm) | 800*600*1806(mm) | ||||
输入电压 | AC380V±20% | |||||
输入频率 | 45~65Hz | |||||
电枪数量 | 单枪/双枪(可选) | |||||
输出电压 | 200-750V(恒功率) | |||||
单枪输出电流范围 | 普通款0-99A | 普通款0-132A | 普通款0-165A | 普通款0-198A | 普通款0-264A | |
恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | 恒功率款 | ||
三统一款 | 三统一款 | 三统一款 | 三统一款 | 三统一款 | ||
充电枪线缆长度 | 5m | |||||
计量精度 | 1级 | |||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥95.2% | |||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||||
功能设计 | 人机界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | ||||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可选) | |||||
联网方式 | 以太网 3G/4G | |||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | ||||
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小时 |
1完善的安全保护功能,具有输入侧过压、欠压保护,输出侧过压、过流保护,绝缘监测保护,过温、短路、漏电、防雷、电池防接反等保护。
2具有电源、充电、故障三种状态指示,全面兼容新版国标、具备紧急停机、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电枪温度检测等功能,全方位保证充电安全。
3充电操作方式多样,按照"自动充满""时间模式""金额模式"“电量模式",结合BMS的需求对电动汽车进行充电。
4具备操作权限密码管理功能,支持非接触式IC-卡和手机APP进行身份认证、充电控制、支付结算等功能。
5支持有线(CAN、以太网)和无线(蓝牙.GPRS、,3G,4G等)多种通信方式,可进行充电桩群集中管理,系统软件具备本地和远程升级功能。
6支付方式:手机APP支付、刷卡支付、微信/支付宝支付等。