产品详情
products detial
7KW壁挂式/立柱式/立式单枪交流慢充充电桩是一种适用于各种场合的充电设备。这种充电桩主要用于私人别墅、住宅小区、商业写字楼、城市综合体等停车场或城市公共充电站进行较长时间慢速充电。除此之外,它还适用于新能源汽车4S店、车间调试区、新能源汽车道路救援等需要经常变换充电站场地或临时性补电的场合。
此种充电桩采用交流电源供电,并具有电能计量功能。可以提供单枪输出的充电服务,有多种安装方式可供选择,例如壁挂式、立柱式、立式等。它的主要功率为7KW。此种充电桩也支持多种通信协议和远程监控功能,使得用户可以实时了解充电状态和充电数据。
7KW壁挂式/立柱式/立式单枪交流慢充充电桩技术参数
详细规格 | 产品型号 | AYP-ACB(L)007A | AYP-ACB(L)007A-L | AYP-ACB(L)007A-M | AYP-ACB(L)007A-H | AYP-ACL007A | ||
家庭版 | 运营版 | 基础版 | 标配版 | 商业版 | / | |||
充电设备 | 安装方式 | 立柱式(L)、壁挂式(B) | 立式 | |||||
设备尺寸 | 壁挂:378*258*165mm/立柱:1461*258*199mm 壁挂:369*238*124mm/立柱:369*221*1442mm 壁挂:417*292*126mm/立柱:1430*350*246mm | 340*215*1500(mm) | ||||||
走线方式 | 下进下出 | |||||||
输入电压 | AC220V±15% | |||||||
输入频率 | 50±3Hz | |||||||
输出电压 | AC220V±15% | |||||||
最大输出 | 32A | |||||||
线缆长度 | 4m | 5m | ||||||
计量精度 | 1 级 | |||||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
稳压精度 | / | |||||||
稳流精度 | / | |||||||
纹波系数 | / | |||||||
效率 | / | |||||||
功率因数 | / | |||||||
谐波含量 | / | |||||||
功能设计 | 人机界面 | 无屏幕 | 4.3寸 | 无屏幕 | 4.3寸彩色屏 | 4.3寸LCD | ||
本地版 | 联网版 | |||||||
充电模式 | 自动 | 自动充 | 自动 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||
充电方式 | 插枪即 | 刷卡充 | 刷卡 | 刷卡充电、扫码充电 | ||||
支付方式 | 无支付 | 刷卡支 | 无支付 | 刷卡支付、扫码支付 | ||||
联网方式 | 以太网 3/4G | |||||||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 | |||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||||
防护等级 | IP54 | |||||||
冷却方式 | 自然冷 | |||||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||||
MTBF | 100,000 小时 |
7KW壁挂式/立柱式/立式单枪交流慢充充电桩产品特点:
1、外形时尚简约,体积小巧,防水设计,可适用于多种环境安装,安装便捷;
2、操作简单:刷卡直接启动充电/手机扫描二维码启动充电;
3、充电方式:自动充电、定量、定时、定价充电多方式;
4、运营管理:本地自结算运营;
5、后台接口:CAN接口、GPRS/3G/4G无线接口;
6、支付方式:手机APP支付、刷卡支付、微信/支付宝支付等;
7、标准:符合新国标。