产品详情
products detial
LZW32-10A/B/C断路器专用电流互感器
型号含义
技术参数
◆额定绝缘水平: 12/42/75kV; ◆负荷的功率因数: COSφ=0.8( 滞后); ◆额定二次电流: 5A或1A; ◆额定频率: 50或60Hz; : ◆污秽等级:II级; ◆环境温度:最低温度-25℃,最高温度40℃,日均温不超过30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆产品标准: GB20840.1 GB20840.2。 |
技术参数表
型号 | 额定一次电流 (A) | 准确级组合
| 额定二次输出 (VA) | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电 (kV) | ||
0.2S | 0.5 | 3P | |||||
LZW32-10A | 5-200 | 10P10 10P20 10P30 | - | - | 15 | 90lin | 225lin |
300-400 | 21 | 52.5 | |||||
500-630 | 32 | 80 | |||||
LZW32-10B | 30~50~75 | 10P10 10P20 10P30 0.2S/10P | 5 | 10 | 10 | 90l1n | 225l1n |
50-100-150 | 5 | 10 | 10 | ||||
100-200-30o | 10 | 15 | 10 | ||||
200-300-400 | 10 | 15 | 10 | 21 | 52.5 | ||
200-400-6oo | 10 | 15 | 10 | ||||
600-1000-1200 | 20 | 30 | 20 | 32 | 80 | ||
LZW32-10C | 50~75-100 | 0.2S 0.5 5P10 0.2S/5P10 0.5/5P10 | 3.75 | 5 | 5 | 90l1n | 225l1n |
75-100~150 | |||||||
100-150-200 | 5 | 7.5 | |||||
150-200-300 | 7.5 | 7.5 | 21 | 52.5 | |||
20o-300-400 | 10 | 10 | 10 | ||||
300~400~500 | 32 | 80 | |||||
400~500-600 | |||||||
500-600-800 | |||||||
600-800-1000 | 15 | 15 |
外形及安装尺寸 mm