产品详情
products detial
JDZ(X)W-10R户外高压电压互感器
型号含义
技术参数
◆负荷的功率因数: COSφ=0.8( 滞后); ◆额定频率: 50或60Hz; : ◆污秽等级:II级; ◆环境温度:最低温度-5℃,最高温度40℃,日均温不超过30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆产品标准: GB20840.1 GB20840.3。 |
技术参数表
型号 | 额定一次电压 (V) | 额定二次电压 (V) | 输助绕组电压 (V) | 二次绕组额定输出 (VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝缘水平 (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 3(6)P | ||||||
JDZXW-10R | 3000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 800 | 3.6/25/40 |
6000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 7.2/32/60 | ||
100/√3/100/√3 | 30 | 50 | 800 | |||||
10000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 800 | 12/42/75 | |
100/√3/100/√3 | 15 | 15 | 800 |
型号 | 额定电压 (v) | 二次绕组额定输出 (VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝统水平 (kv) | ||||
一次绕组 | 二次绕组 | 0.2 | 0.5 | 3P | 6P | |||
JDZW-6R | 6000 | 100 | 30 | 50 | 80 | 200 | 1000 | 7.2/32/60 |
220 | ||||||||
100/220 | ||||||||
100/100 | 30 | 30 | ||||||
JDZW-10R | 10000 | 100 | 30 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 12/42/75 |
220 | ||||||||
100/220 | ||||||||
100/100 | 15 | 20 |
外形及安装尺寸 mm