产品详情
products detial
JDZ-10户内高压电压互感器
型号含义
技术参数表
型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级次及准确级组合
| 额定输出(VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝缘水平 (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 3 | |||||
JDZ-6Q | 6/0.1 | 0.2/0.5 0.2/0.2 0.2(0.5)/3 | 15 | 30 | 100 | 500 | 7.2/30/60 |
6/0.1/0.1 | |||||||
6/0.1/0.22 | |||||||
JDZ-10Q | 10/0.1 | 0.2/0.5 0.2/0.2 0.2(0.5)/3 | 12/42/75 | ||||
10/0.1/0.1 | |||||||
10/0.1/0.22 |
型号 | 额定电压比 (kV) | 额定输出(VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝缘水平 (kV) | |||
0.2 | 0.5 | 3 | 3P(6P) | ||||
JDZJ-6Q | 61√3/0.1/ √3/0.1/3 | 15 | 30l | 60 | 50(100) | 400 | 7.2/30/60 |
6/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||
JDZJ-10Q | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | |||||
10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 |
外形及安装尺寸