产品详情
products detial
LZZBJ9-10C2户内高压电流互感器
型号含义
技术参数
◆额定绝缘水平: 12/42/75kV; ◆负荷的功率因数: COSφ=0.8( 滞后); ◆额定二次电流: 5A或1A; ◆额定频率: 50或60Hz; : ◆污秽等级:II级; ◆环境温度:最低温度-5℃,最高温度40℃,日均温不超过30℃; ◆海拔高度:≤1500米; ◆产品标准: GB20840.1 GB20840.2。
|
技术参数表
额定一次电流 (A) | 准确级组合
| 额定二次输出 | 一次热稳定电流 | 动稳定电流 | 备注 | ||||
0.2S/0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
5-150 | 0.2S/10P15 0.5S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150lin | 375lin | 两绕组 |
200 | 36 | 80 | |||||||
300-800 | 45 | 100 | |||||||
1000-1500 | 15 | 20 | 20 | 30 | 63 | 130 | |||
2000-3150 | 80 | 160 | |||||||
5-150 | 0.2S/0.2/10P15 0.2S/0.5/10P15 0.2/0.5/10P15 0.5/0.5/10P15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 150lin | 375lin | 三绕组 | |
200 | 36 | 80 | |||||||
300-800 | 45 | 100 | |||||||
1000-1500 | 20 | 20 | 20 | 63 | 130 | ||||
2000-3150 | 80 | 160 |
外形及安装尺寸 mm