产品详情
products detial
LZZBJ9-10A户内高压电流互感器
技术参数
◆额定绝缘水平: 12/42/75kV; ◆负荷的功率因数: COSφ=0.8( 滞后); ◆额定二次电流: 5A或1A; ◆额定频率: 50或60Hz; ◆污秽等级: II 级; ◆环境温度:最低温度-5℃,最高温度40℃,日均温不超过30℃ ; ◆海拔高度:≤1500米; ◆产品标准: GB20840.1 GB20840.2。 |
技术参数表
额定一次电流
| 准确级组合
| 额定二次输出
| 一次热稳定电流
| 动稳定电流
| ||
0.2S(0.2) | 0.5S/(0.5) | 10P10 | ||||
10 | 0.2S/10P15 0.5S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 | 10 | 15 | 15 | 1.5 | 3.75 |
15 | 2.8 | 7 | ||||
20 | 3 | 7.5 | ||||
25 | 4 | 10 | ||||
30 | 5.4 | 13.5 | ||||
40 | 6.3 | 15.8 | ||||
50 | 8.1 | 20 | ||||
75 | 12.5 | 31.5 | ||||
100 | 25 | 63 | ||||
150 | 37.5 | 95 | ||||
200 300 | 50 63 | 100 100 | ||||
400,500,600,800 | 20 | 80 | 110 | |||
1000,1200,1500 2000,2500,3000 | 15 | 20 | 30 | 100 | 130 |
外形及安装尺寸(mm)